|
Wer schon immer der Meinung war, dass er wesentlich häufiger als
andere Mitspieler einem Triplette bei den Zollpunkterunden
zugelost worden ist, kann hier nachschauen.
Tatsache ist zumindest, dass es tatsächlich deutliche
Unterschiede gibt.
Die statistische Auswertung zeigt der prozentuale Anteil der Triplette-Spiele
an der Gesamtanzahl Spiele eines Spielers. Dabei wird auch die Teilnahme
am Triplette-Team bei einer Begegnung Doublette-Triplette als
Triplette gewertet.
Gewertet sind alle Spieler mit mindestens 150 Spielen.
Nadine Follmann | 28,75% | 198 | 160 | 46 |
Said Emami | 27,21% | 305 | 305 | 83 |
René Piedmont | 26,35% | 277 | 277 | 73 |
Dirk Schölermann | 25,98% | 614 | 612 | 159 |
Nathalie Rivault | 25,90% | 204 | 166 | 43 |
Jutta Häger | 25,37% | 268 | 268 | 68 |
Rolf Koenigs | 25,26% | 820 | 661 | 167 |
Guido Stöhr | 24,51% | 436 | 408 | 100 |
Arved von Kathen | 24,43% | 152 | 131 | 32 |
Nourou Dine Bouraima | 24,42% | 217 | 217 | 53 |
Peter Zimmermann | 24,32% | 321 | 259 | 63 |
Jürgen Hof | 23,97% | 441 | 388 | 93 |
Klaus Krüger | 23,78% | 210 | 185 | 44 |
Henrik Breitung | 23,56% | 422 | 399 | 94 |
Franna Schmitz | 23,31% | 364 | 266 | 62 |
René Hounsou | 23,25% | 1482 | 1303 | 303 |
Norbert Overbeck | 23,22% | 491 | 379 | 88 |
Kurt Bertram | 23,13% | 293 | 281 | 65 |
Petra Antweiler | 23,04% | 251 | 204 | 47 |
Antje Holtgrave-Piedmont | 22,85% | 337 | 337 | 77 |
Jürgen Schmidt | 22,84% | 197 | 197 | 45 |
Hans-Heinrich Dittrich | 22,18% | 1890 | 1722 | 382 |
Rüdiger Sperling | 22,17% | 476 | 451 | 100 |
Walter Höller | 22,12% | 1963 | 1718 | 380 |
Sultana Ehl | 22,06% | 155 | 136 | 30 |
Stéphane Kimodan | 21,98% | 182 | 182 | 40 |
Bruno Schwering | 21,98% | 198 | 182 | 40 |
Lasse Stentenbach | 21,89% | 472 | 370 | 81 |
Nina Hennekes | 21,84% | 421 | 316 | 69 |
Hubertus Lilienthal | 21,77% | 594 | 464 | 101 |
Stefan Busch | 21,30% | 216 | 216 | 46 |
Oliver Kortendick | 21,29% | 240 | 202 | 43 |
Oliver Heunemann | 21,27% | 1157 | 1011 | 215 |
Bernd Heunemann | 21,26% | 3151 | 2554 | 543 |
Uwe Sistig | 21,24% | 2126 | 1987 | 422 |
Joachim Klär | 21,20% | 498 | 382 | 81 |
Thierry Fournier | 21,18% | 1322 | 1133 | 240 |
Louis Wolffram | 21,17% | 394 | 359 | 76 |
Dirk Ehl | 21,07% | 1105 | 840 | 177 |
Karl S. | 21,02% | 202 | 157 | 33 |
Martin Agena | 20,99% | 1554 | 1401 | 294 |
Stefan Schulz | 20,96% | 1998 | 1646 | 345 |
Burkhard von Hofe | 20,92% | 481 | 478 | 100 |
Claudia Blasius | 20,76% | 618 | 525 | 109 |
Klaus Hombach | 20,72% | 304 | 251 | 52 |
Christian Banasch | 20,66% | 1216 | 944 | 195 |
Ushi Gerhardts | 20,65% | 633 | 557 | 115 |
Susanne Siebert | 20,65% | 496 | 465 | 96 |
Evelyne Preiss | 20,62% | 258 | 257 | 53 |
Gisela Möller | 20,50% | 918 | 800 | 164 |
Rainer Siebert | 20,49% | 573 | 527 | 108 |
Günter Koenigs | 20,41% | 511 | 436 | 89 |
Helmut Schallmo | 20,35% | 664 | 565 | 115 |
Reimund Priesnitz | 20,25% | 869 | 810 | 164 |
Holger Weustenfeld | 20,22% | 472 | 450 | 91 |
Monika Reichert | 20,20% | 432 | 297 | 60 |
Petra Wolter | 20,15% | 190 | 134 | 27 |
Mario Rösner | 20,12% | 188 | 164 | 33 |
Thomas Gietmann | 20,06% | 1412 | 1037 | 208 |
Andreas Vogel | 19,93% | 353 | 271 | 54 |
Uli Engbrocks | 19,90% | 2233 | 1814 | 361 |
Felix Rösner | 19,88% | 206 | 166 | 33 |
Carmen Menn | 19,85% | 336 | 267 | 53 |
Werner Porten | 19,73% | 2805 | 2296 | 453 |
Frank Harrichhausen | 19,70% | 788 | 726 | 143 |
Manfred Kremer | 19,61% | 1611 | 1290 | 253 |
Gilles Dubois | 19,58% | 924 | 720 | 141 |
Willi Nauheimer | 19,55% | 449 | 358 | 70 |
Werner Thielisch | 19,55% | 1721 | 1233 | 241 |
Hans Clasen | 19,51% | 863 | 651 | 127 |
Manfred Janßen | 19,40% | 1368 | 964 | 187 |
Biggi Kendziora | 19,23% | 193 | 182 | 35 |
Markus Fischer | 19,10% | 949 | 754 | 144 |
Florian Korsch | 19,03% | 398 | 310 | 59 |
Walter Pietrusziak | 18,80% | 1546 | 1213 | 228 |
Robin de Vries | 18,70% | 160 | 123 | 23 |
Rüdiger Korsch | 18,65% | 928 | 638 | 119 |
Karla Klöpfel | 18,64% | 199 | 177 | 33 |
Inge Schmickler-Theisen | 18,49% | 183 | 146 | 27 |
Claudia Bayer | 18,32% | 589 | 475 | 87 |
Andrea Volksheimer | 18,18% | 634 | 462 | 84 |
Monika Schardt | 18,07% | 195 | 166 | 30 |
Gerd Walk | 18,06% | 1909 | 1606 | 290 |
Albert Vanfleteren | 18,03% | 568 | 466 | 84 |
Christine Serna | 17,93% | 244 | 184 | 33 |
Amir Sartagh | 17,83% | 162 | 129 | 23 |
Moritz Taubert | 17,78% | 447 | 405 | 72 |
Vincent Weng | 17,65% | 453 | 374 | 66 |
Hassan Ayach | 17,61% | 785 | 585 | 103 |
Helmut Scheuer | 17,59% | 1245 | 972 | 171 |
Bibi Schulte | 17,51% | 541 | 394 | 69 |
Suranga Kariyawasam | 17,29% | 1079 | 671 | 116 |
Bene Neustein | 17,24% | 223 | 174 | 30 |
Hubs Stentenbach | 17,03% | 1797 | 1450 | 247 |
Grete Koenigs | 17,01% | 185 | 147 | 25 |
Rolf Wiesner | 16,82% | 1229 | 892 | 150 |
Volker Nagel | 16,72% | 1336 | 951 | 159 |
Dirk Doliwa | 16,60% | 761 | 482 | 80 |
Lilo Klein | 16,44% | 411 | 298 | 49 |
Doris Schabik | 16,27% | 238 | 166 | 27 |
Stephan Bayer | 16,26% | 1777 | 1365 | 222 |
Guntram John | 16,14% | 560 | 446 | 72 |
Micha Broich | 15,96% | 621 | 426 | 68 |
Robin Stentenbach | 15,82% | 698 | 531 | 84 |
Martin Schmidt | 15,52% | 451 | 277 | 43 |
Jörg Alshut | 15,38% | 1190 | 793 | 122 |
Danny Griesberg | 15,37% | 546 | 423 | 65 |
Bernd Ickenroth | 15,35% | 660 | 619 | 95 |
Krista Bisoke | 15,15% | 260 | 198 | 30 |
Leo Abolhassanzadeh | 14,61% | 219 | 178 | 26 |
Winni Schardt | 14,60% | 437 | 363 | 53 |
Klaus Götten | 14,29% | 183 | 126 | 18 |
Merti Mertesdorf | 13,07% | 472 | 329 | 43 |
Lino Bier | 12,21% | 276 | 172 | 21 |
Gewertet sind alle Spieler mit mindestens 25 Spielen.
Andreas Vogel | 30,43% | 41 | 23 | 7 |
Günter Nestvogel-Stöckle | 26,09% | 32 | 23 | 6 |
Thierry Fournier | 24,14% | 62 | 58 | 14 |
Walter Pietrusziak | 23,91% | 61 | 46 | 11 |
Christian Banasch | 23,81% | 80 | 63 | 15 |
Christine Serna | 21,28% | 69 | 47 | 10 |
Thomas Klever | 21,05% | 51 | 38 | 8 |
Monika Schardt | 21,05% | 46 | 38 | 8 |
Stefan Schulz | 21,05% | 171 | 133 | 28 |
Uli Engbrocks | 20,79% | 133 | 101 | 21 |
Werner Porten | 20,59% | 139 | 102 | 21 |
Andrea Stuppin | 20,00% | 26 | 25 | 5 |
Werner Thielisch | 19,54% | 128 | 87 | 17 |
Manfred Kremer | 19,47% | 147 | 113 | 22 |
Claudia Blasius | 19,35% | 44 | 31 | 6 |
Jupp Broich | 19,23% | 38 | 26 | 5 |
Karla Klöpfel | 19,05% | 51 | 42 | 8 |
Stephan Bayer | 18,92% | 54 | 37 | 7 |
Thomas Gietmann | 18,81% | 142 | 101 | 19 |
Doris Schabik | 18,75% | 56 | 32 | 6 |
Robin Stentenbach | 18,37% | 77 | 49 | 9 |
Vincent Weng | 18,37% | 65 | 49 | 9 |
Norbert Overbeck | 18,18% | 49 | 33 | 6 |
Rolf Koenigs | 17,65% | 42 | 34 | 6 |
Markus Fischer | 17,07% | 64 | 41 | 7 |
Moritz Taubert | 16,98% | 63 | 53 | 9 |
Lasse Stentenbach | 16,67% | 32 | 24 | 4 |
Henrik Breitung | 16,67% | 39 | 30 | 5 |
Walter Höller | 16,25% | 106 | 80 | 13 |
Martin Agena | 15,28% | 81 | 72 | 11 |
Helmut Scheuer | 13,64% | 80 | 66 | 9 |
Winni Schardt | 13,16% | 104 | 76 | 10 |
Bernd Heunemann | 13,16% | 158 | 114 | 15 |
Hans-Heinrich Dittrich | 13,13% | 109 | 99 | 13 |
Willi Nauheimer | 12,50% | 43 | 32 | 4 |
Dirk Doliwa | 12,50% | 92 | 56 | 7 |
Holger Weustenfeld | 12,50% | 26 | 24 | 3 |
Suranga Kariyawasam | 12,50% | 44 | 24 | 3 |
Hubs Stentenbach | 12,40% | 164 | 121 | 15 |
Andrea Volksheimer | 11,36% | 61 | 44 | 5 |
Micha Broich | 11,11% | 93 | 63 | 7 |
Uwe Sistig | 11,11% | 47 | 45 | 5 |
Carsten Rolf | 10,71% | 37 | 28 | 3 |
Gerd Walk | 10,45% | 98 | 67 | 7 |
Monika Reichert | 10,34% | 37 | 29 | 3 |
Volker Nagel | 10,34% | 82 | 58 | 6 |
Oliver Kortendick | 10,00% | 43 | 40 | 4 |
Danny Griesberg | 9,76% | 52 | 41 | 4 |
Jörg Alshut | 9,62% | 79 | 52 | 5 |
Manfred Janßen | 9,52% | 34 | 21 | 2 |
Uli Stuppin | 8,33% | 38 | 36 | 3 |
Florian Korsch | 8,33% | 52 | 36 | 3 |
Gilles Dubois | 8,20% | 86 | 61 | 5 |
Lino Bier | 8,06% | 102 | 62 | 5 |
Dirk Ehl | 7,14% | 41 | 28 | 2 |
Bernd Ickenroth | 4,17% | 28 | 24 | 1 |
Rüdiger Korsch | 0,00% | 35 | 19 | 0 |
Gewertet sind alle Spieler mit mindestens 25 Spielen.
Rolf Koenigs | 27,78% | 38 | 36 | 10 |
Bernd Heunemann | 27,20% | 162 | 125 | 34 |
Malte Baumgarten | 27,08% | 68 | 48 | 13 |
Claudia Blasius | 26,09% | 29 | 23 | 6 |
Lasse Stentenbach | 25,44% | 154 | 114 | 29 |
Florian Korsch | 25,00% | 44 | 32 | 8 |
Manfred Kremer | 24,56% | 147 | 114 | 28 |
Vincent Weng | 23,88% | 88 | 67 | 16 |
Paul Nagel | 23,08% | 33 | 26 | 6 |
Hubertus Lilienthal | 22,73% | 33 | 22 | 5 |
Gisela Möller | 22,64% | 71 | 53 | 12 |
Gilles Dubois | 22,22% | 135 | 99 | 22 |
Werner Thielisch | 22,11% | 136 | 95 | 21 |
Moritz Taubert | 21,92% | 87 | 73 | 16 |
Werner Porten | 21,50% | 147 | 107 | 23 |
Martin Agena | 21,43% | 66 | 56 | 12 |
Hubs Stentenbach | 21,19% | 149 | 118 | 25 |
Hans-Heinrich Dittrich | 20,99% | 87 | 81 | 17 |
Walter Pietrusziak | 20,59% | 52 | 34 | 7 |
Walter Höller | 20,48% | 102 | 83 | 17 |
Winni Schardt | 20,34% | 69 | 59 | 12 |
Thierry Fournier | 20,29% | 78 | 69 | 14 |
Monika Reichert | 20,00% | 35 | 20 | 4 |
Dirk Schölermann | 19,35% | 31 | 31 | 6 |
Thomas Gietmann | 19,18% | 102 | 73 | 14 |
Oliver Kortendick | 19,15% | 59 | 47 | 9 |
Bruno Patock | 19,05% | 29 | 21 | 4 |
Gerd Walk | 18,31% | 101 | 71 | 13 |
Monika Schardt | 17,39% | 28 | 23 | 4 |
Mario Rösner | 17,39% | 30 | 23 | 4 |
Volker Nagel | 17,31% | 73 | 52 | 9 |
Jörg Alshut | 16,36% | 82 | 55 | 9 |
Uli Engbrocks | 16,13% | 81 | 62 | 10 |
Danny Griesberg | 15,38% | 50 | 39 | 6 |
Stefan Schulz | 15,15% | 118 | 99 | 15 |
Stephan Bayer | 15,15% | 46 | 33 | 5 |
Hanna Hennekes-Patock | 13,64% | 31 | 22 | 3 |
Dirk Ehl | 12,90% | 44 | 31 | 4 |
Frank Harrichhausen | 12,77% | 56 | 47 | 6 |
Leo Abolhassanzadeh | 12,50% | 40 | 32 | 4 |
Suranga Kariyawasam | 11,63% | 73 | 43 | 5 |
Uwe Sistig | 10,96% | 84 | 73 | 8 |
Robin Stentenbach | 10,42% | 132 | 96 | 10 |
Markus Fischer | 10,00% | 92 | 60 | 6 |
Felix Rösner | 9,68% | 45 | 31 | 3 |
Nina Hennekes | 8,93% | 75 | 56 | 5 |
Dirk Doliwa | 8,70% | 40 | 23 | 2 |
Andrea Volksheimer | 8,33% | 35 | 24 | 2 |
|
|